Résultats 1er tour élections municipales 2020-Blessac

Creuse (23) – Blessac -Source: ministère de l’intérieur

Sièges à pourvoir Sièges pourvus Sièges restant à pourvoir
Conseil municipal 15 15 0

Résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Serge DURAND 255 57,43 98,07 Oui
Mme Marie-Claude RIOUBLANC 250 56,30 96,15 Oui
M. Alexis TOURADE 249 56,08 95,76 Oui
M. Jean-Yves BERNARD 246 55,40 94,61 Oui
Mme Sabine PERES 246 55,40 94,61 Oui
M. Jean-Baptiste DUMONTANT 245 55,18 94,23 Oui
M. Cyril FIALAIRE 245 55,18 94,23 Oui
M. Frederic ARNAUD 244 54,95 93,84 Oui
Mme Joelle DIGOIN 243 54,72 93,46 Oui
M. Christophe BLEUEZ 243 54,72 93,46 Oui
Mme Corine PENAUD 242 54,50 93,07 Oui
Mme Nathalie TOURNADE 242 54,50 93,07 Oui
Mme Marie-Louise LEMAIRE 240 54,05 92,30 Oui
Mme Dominique LABOURIER 239 53,82 91,92 Oui
M. Alexandre AVIGNON 234 52,70 90,00 Oui
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 444
Abstentions 181 40,77
Votants 263 59,23
Blancs 3 0,68 1,14
Nuls 0 0,00 0,00
Exprimés 260 58,56 98,86

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d’éventuelles corrections et de décisions du juge de l’élection